EB-T20N1
EB-T11
EB-T31
EB-T61
EB-T81
EB-T20N1
EB-T20P1
EB-T20N2
EB-T20P2
EB-R11
EB-R31
EB-R61
EB-R81
EB-D11
EB-D31
EB-D61
EB-D81
EB-D12
EB-D32
EB-D62
EB-D82
EB-M12D05N1
EB-M12D05P1
EB-M12D05N2
EB-M12D05P2
EB-M12D10N1
EB-M12D10P1
EB-M12D10N2
EB-M12D10P2
EB-M12D30N1
EB-M12D30P1
EB-M12D30N2
EB-M12D30P2
ES-D08N1
ES-D08N2
ES-D08P1
ES-D08P2
檢測方式
對(duì)射
連接方式
導(dǎo)線引出型(2m)
檢測距離
20m
輸出類型
NPN輸出
技術(shù)參數(shù)
檢測方式 | 對(duì)射型 |
產(chǎn)品型號(hào) | EB-T20N1 |
檢測距離 | 20M |
檢測物體 | φ11mm以上的不透明物體 |
應(yīng)差距離 | —— |
重復(fù)精度 | 0.2mm以下 |
響應(yīng)時(shí)間 | 1ms以內(nèi)(動(dòng)作·復(fù)位) |
投光元件 | 紅外LED |
指向角 | 2~7° |
電源電壓 | DC12~24V±10%波動(dòng)(P-P)10%以下 |
消耗電流 | DC: 45mA 以下 |
輸出形態(tài) | NPN開路集電極晶體管; 最大流入電流:100mA;外加電壓:30V DC以下(輸出和0 V之間);殘余電壓:1.5V以下 |
輸出動(dòng)作 | NO |
指示燈 | 動(dòng)作指示燈:紅色;電源指示燈:綠色 |
靈敏度調(diào)節(jié) | —— |
保護(hù)電路 | 電源逆接保護(hù),輸出短路保護(hù) |
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC標(biāo)準(zhǔn) IP64 |
環(huán)境照度 | 受光面照度,白熾燈:3000lx 以內(nèi)、太陽光:10000lx以內(nèi) |
環(huán)境溫度 | 工作時(shí): -25~+55℃(無結(jié)冰、無結(jié)露); 保存時(shí): -30~+70℃(無結(jié)冰、無結(jié)露) |
環(huán)境濕度 | 工作時(shí):45~85%RH 、保存時(shí):35~95%RH(無結(jié)冰、無結(jié)露) |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) |
耐電壓 | AC1000V 50/60HZ 1min |
耐振動(dòng) | 頻率10~55Hz,雙振幅1.5mm,X、Y、Z各方向2h |
耐沖擊 | 500m/s2,X、Y、Z各方向3次 |
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長2m) |
外殼 | 外殼:ABS;透鏡部:透明PS |
線纜 | OD: φ4.0兩芯/三芯線黑霧 |
配件 | 螺母(4個(gè));說明書 |
重量 | 約170g |
尺寸圖
電路圖
應(yīng)用場景