FF-UYT401
FF-UY301
FF-UY401
FF-UY501
FF-UY301-1
FF-UY401-1
FF-UY501-1
FF-UY302
FF-UY402
FF-UY502
FF-UY502-1
FF-UY302-1
FF-UY402-1
FF-UY311
FF-UY411
FF-UY411-1
FF-UY311-1
FF-UY312
FF-UY412
FF-UY312-1
FF-UY412-1
FF-UYT301-1
FF-UYT401-1
FF-UYT302-1
FF-UYT402-1
FF-UY411
FF-UY311P
FF-UY411P
FF-UY312
FF-UY412
FF-UY312P
FF-UY412P
FF-UY311-1
FF-UY411-1
FF-UY311P-1
FF-UY411P-1
FF-UY312-1
FF-UY412-1
FF-UY312P-1
FF-UY412P-1
FF-UY301
FF-UY401
FF-UY301P
FF-UY401P
FF-UY302
FF-UY402
FF-UY302P
FF-UY402P
FF-UY301-1
FF-UY401-1
FF-UY301P-1
FF-UY401P-1
FF-UY302-1
FF-UY402-1
FF-UY302P-1
FF-UY402P-1
FF-UYT301
FF-UYT401
FF-UYT301P
FF-UYT401P
FF-UYT302
FF-UYT402
FF-UYT302P
FF-UYT402P
FF-UYT301-1
FF-UYT401-1
FF-UYT301P-1
FF-UYT401P-1
FF-UYT302-1
FF-UYT402-1
FF-UYT302P-1
FF-UYT402P-1
檢測(cè)方式
調(diào)節(jié)反射
連接方式
接插件型
檢測(cè)距離
0-35mm
感應(yīng)位置
正面感應(yīng)
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | FF-UYT401 |
檢測(cè)方式 | 調(diào)節(jié)反射型 |
檢測(cè)距離 | 0-35mm |
檢測(cè)物體 | 15×15mm白紙 |
應(yīng)差距離 | 0.2mm(檢測(cè)距離3mm、橫向)以下 |
重復(fù)精度 | 0.03mm以下 |
響應(yīng)時(shí)間 | 1ms以下(動(dòng)作·復(fù)位) |
響應(yīng)頻率 | 200Hz以下 |
投光元件 | 紅外發(fā)光二極管 |
電源電壓 | DC5~24V±10%(p-p)10%以下 |
消耗電流 | 25mA以下 |
輸出形態(tài) | |
輸出動(dòng)作 | NC |
指示燈 | 動(dòng)作指示燈:紅色 |
保護(hù)電路 | 配備電源逆接保護(hù),輸出短路保護(hù),輸出過(guò)載保護(hù) |
保護(hù)構(gòu)造 | IEC標(biāo)準(zhǔn)IP50 |
環(huán)境照度 | 白熾燈3000lx以下,太陽(yáng)光10000lx以下 |
環(huán)境溫度 | 工作時(shí):-10~+55℃ ,保存時(shí):-25~+65℃(無(wú)結(jié)冰) |
環(huán)境濕度 | 工作時(shí):5~85%RH,保存時(shí):5~95%RH (無(wú)結(jié)露) |
絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表) |
耐電壓 | AC1000V 50/60Hz 1min |
耐振動(dòng) | 頻率10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z方向各2小時(shí) |
耐沖擊 | 加速度500m/s2 X、Y、Z方向各3次 |
連接方式 | 接插件型 [底座需另購(gòu):型號(hào)FF-1003,標(biāo)配1m導(dǎo)線(可定制線長(zhǎng))] |
外殼 | 聚碳酸酯(PC) |
重量 | 約3g |
尺寸圖
電路圖
應(yīng)用場(chǎng)景